(044) 255-57-67

Налоговое планирование

Информация по соглашениям (договорам) об избежании двойного налогообложения

Страна Дивиденды Проценты Роялти Применяется к налогам с:
Австрия 5 или 10 2 или 5 5 20.05.1999
Азербайджан 10 10 10 03.07.2000
Алжир 5 или 15 10 10 01.07.2004
Армения 5 или 15 10 0 19.11.1996
Белоруссия 15 10 15 30.01.1995
Бельгия 5 или 15 2 или 5 5 25.02.1999
Болгария 5 или 15 10 10 03.10.1997
Великобритания 5 или 10 0 0 11.08.1993
Венгрия 5 или 15 10 5 24.06.1996
Вьетнам 10 10 10 19.11.1996
Германия 5 или 10 2 или 5 5 04.10.1996
Греция 5 или 10 10 10 26.09.2003
Грузия 5 или 10 10 10 01.04.1999
Дания 5 или 15 10 10 21.08.1996
Египет 12 12 12 27.02.2002
Индия 10 или 15 10 10 31.10.2001
Индонезия 10 или 15 10 10 09.11.1998
Иран 10 10 10 21.07.2001
Ирландия 5 или 10 0 0 11.08.1993
Испания 18 0 5 07.08.1999
Италия 5 или 15 10 7 25.02.2003
Казахстан 5 или 15 10 10 14.04.1997
Канада 5 или 15 10 10 22.08.1996
Кипр 0 0 0 26.08.1983
Киргизия 5 или 15 10 10 01.05.1999
Китай 5 или 10 10 10 18.10.1996
Латвия 5 или 15 10 10 21.11.1996
Ливан 5 или 15 10 10 06.09.2003
Литва 5 или 15 10 10 25.12.1997
Македония 5 или 15 10 10 23.11.1998
Малайзия 15 15 10 или 15 04.07.1988
Молдова 5 или 15 10 10 27.05.1996
Нидерланды 5 или 15 2 или 10 10 02.11.1996
Норвегия 5 или 15 10 5 или 15 18.09.1996
ОАЭ 5 3 10 09.03.2004
Польша 5 или 25 10 10 24.03.1994
Португалия 10 или 15 10 10 11.03.2002
Россия 5 или 15 10 10 03.08.1999
Румыния 10 или 15 10 10 или 15 17.11.1997
Сирия 10 10 18 04.05.2004
Словения 10 10 10 22.11.1996
США 5 или 15 10 10 05.06.2000
Таджикистан 10 10 10 01.06.2003
Таиланд 10 или 15 10 или 15 15 24.11.2004
Туркменистан 10 10 10 21.10.1999
Турция 10 или 15 10 10 29.04.1998
Узбекистан 10 10 10 25.07.1995
Финляндия 5 или 15 5 или 10 5 или 10 14.02.1998
Франция 5 или 15 2 или 10 10 01.11.1999
Хорватия 5 или 10 10 10 01.06.1999
Чехия 5 или 15 5 10 20.04.1999
Швейцария 5 или 15 10 10 26.02.2002
Швеция 5 или 10 10 10 04.06.1996
Эстония 5 или 15 10 10 24.12.1996
Югославия 5 или 10 10 10 29.11.2001
Южная Корея 5 или 15 5 5 19.03.2002
Япония 15 10 10 27.11.1986

Страны, с которыми Украина подписала и ратифицировала соглашения об избежании двойного налогообложения, но они ещё не вступили в силу.

Страна Дивиденды Проценты Роялти Применяется к налогам с:
Бразилия 10 или 15 15 15 Ещё не вступили в силу
Израиль 5 или 10 или 15 5 или 10 10
Куба 5 или 15 10 5
Кувейт 5 0 10
Монголия 10 10 10
Люксембург 5 или 15 2 или 10 5 или 10
ЮАР 5 или 15 10 10