Соединенные Штаты Америки достаточно известная страна, чтобы уделять большое внимание общей информации о ней. Этого нельзя сказать о ее законодательстве. Таким образом, перед тем, как Вы перейдете к информации о цене компании, мы рекомендуем Вам ознакомиться с нашим аналитическим материалом по компаниям в США.
| Штат | Срок регистрации | Общая стоимость регистрации LLC / Corporation | Последующее годовое поддержание LLC | Последующее годовое поддержание Corporation |
|---|---|---|---|---|
| Арканзас | 2 недели | 1 000 $ | 500 $ | 500 $ |
| Колорадо | 2 недели | 890 $ | 500 $ | 480 $ |
| Округ Колумбия | 2 недели | 980 $ | 475 $ (ежегодно) + 200 $ (раз в два года) | 500 $ |
| Флорида | 2 недели | 950 $ | 550 $ | 570 $ |
| Кентукки | 2 недели | 900 $ | 520 $ | 500 $ |
| Монтана | 2 недели | 860 $ | 520 $ | 480 $ |
| Нью Джерси | 2 недели | 980 $ | 600 $ | 500 $ |
| Нью-Йорк | 2 недели | LLC 1 450 $ (включая опубликование в печатных изданиях) / 1 000 $ Corporation | 550 $ | 550 $ |
| Орегон | 2 недели | 780 $ | 420 $ | 420 $ |
| Оклахома | 2 недели | 830 $ | 450 $ | 420 $ |
| Юта | 2 недели | 850 $ | 450 $ | 420 $ |
| Висконсин | 2 недели | 880 $ | 500 $ | 420 $ |
| Вайоминг | 2 недели | 830 $ | 550 $ | 500 $ |
| Дэлавер | 2 недели | 750 $ | 550 $ | 450 $ |
В стандартный пакет документов не входят услуги номинальных директоров или акционеров (участников) компании. Данные услуги, при наличии в них необходимости, оплачиваются дополнительно.
Стандартного пакета документов (при наличии своего директора) достаточно для начала работы с компанией, а также для открытия счетов в банках. Однако следует учесть, что в некоторых случаях может возникнуть необходимость в дополнительных услугах, стоимость которых оплачивается отдельно.
Как правило, в наличии есть готовые компании.
Возможна ускоренная регистрация компаний.